SoF2 Rivalries
Players who keep meeting on opposite teams, and who wins.
A rivalry is two players who keep ending up on opposite teams. The record shows whose team won more of those games. The most-played rivalry is -CkY-BORN2K!LL~*: vs -=[L!VE]=- KNIGHT, with 142 games against each other.
Most-played rivalries
Heating up (last 14 days)
| Player | Record | Player | Games | |
|---|---|---|---|---|
| -CkY-BORN2K!LL~*: ✔ Verified | 48–67 | -=[L!VE]=- KNIGHT ✔ Verified | 142 | Compare |
| UwcEDU | 40–72 | -=[L!VE]=- KNIGHT ✔ Verified | 141 | Compare |
| Frobro | 52–61 | -=[L!VE]=- KNIGHT ✔ Verified | 140 | Compare |
| UwcEDU | 50–61 | Frobro | 136 | Compare |
| UwcEDU | 55–41 | -CkY-BORN2K!LL~*: ✔ Verified | 111 | Compare |
| BuLLy ✔ Verified | 46–37 | UwcEDU | 107 | Compare |
| Frobro | 49–32 | -CkY-BORN2K!LL~*: ✔ Verified | 98 | Compare |
| UwcEDU | 22–47 | -=[L!VE]=-SLice | 85 | Compare |
| UwcEDU | 15–53 | El!te DaRkNeSs* ✔ Verified | 84 | Compare |
| BuLLy ✔ Verified | 30–39 | -=[L!VE]=- KNIGHT ✔ Verified | 83 | Compare |
| -=[L!VE]=- KNIGHT ✔ Verified | 25–39 | El!te DaRkNeSs* ✔ Verified | 81 | Compare |
| -=[L!VE]=-SweeTy | 27–36 | -CkY-BORN2K!LL~*: ✔ Verified | 81 | Compare |
Dead even (5+ games)
| Player | Record | Player | Games | |
|---|---|---|---|---|
| UwcEDU | 24–25 | <hello> | 63 | Compare |
| BuLLy ✔ Verified | 22–21 | Frobro | 58 | Compare |
| UwcEDU | 20–20 | OPA | 54 | Compare |
| Abo Younes` | 0–0 | .H a Z a r d` | 47 | Compare |
| -=[L!VE]=- KNIGHT ✔ Verified | 18–19 | <hello> | 46 | Compare |
| WWW | 0–0 | .H a Z a r d` | 45 | Compare |
| UwcEDU | 18–18 | XXrXXrX | 43 | Compare |
| WWW | 0–0 | Abo Younes` | 42 | Compare |
| -=[L!VE]=-SweeTy | 16–17 | [SC]DooM | 42 | Compare |
| BuLLy ✔ Verified | 18–18 | XXrXXrX | 42 | Compare |
| Frobro | 17–17 | Volf ✔ Verified | 40 | Compare |
| OPA | 13–14 | !BRP!...THE~DEATH... | 33 | Compare |
Most one-sided (5+ games)
| Player | Record | Player | Games | |
|---|---|---|---|---|
| YeOldeJoe-----~ | 2–24 | [RBC]Evilbill | 30 | Compare |
| [SC]DooM | 2–12 | [RBC]Evilbill | 14 | Compare |
| <hop>.sp!der | 17–3 | NeaX | 20 | Compare |
| stas | 2–11 | eRKULIX | 13 | Compare |
| KorSa | 4–19 | s o n i c | 23 | Compare |
| KorSa | 4–20 | farooq is sK | 25 | Compare |
| eRKULIX | 13–3 | NeaX | 16 | Compare |
| RoglaDegomme | 1–10 | <HoP>*Gman | 15 | Compare |
| -=[L!VE]=-Rumpled4skin | 11–1 | YeOldeJoe-----~ | 17 | Compare |
| !BRP!...THE~DEATH... | 2–13 | -=[L!VE]=-Putrefy | 19 | Compare |
| Stewie | 3–15 | El!te DaRkNeSs* ✔ Verified | 21 | Compare |
| DeCampos | 3–11 | SLiCE | 14 | Compare |
Clan rivalries
Clan against clan, with full head-to-head records.
