SoF2 Server Graveyard
Servers that have gone quiet, and how big they once were.
46 Soldier of Fortune 2 servers have not been seen for two weeks or more. Biggest crowds first. Servers come back from here when they reappear.
| Server | Last seen | Peak | Hours |
|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 | 15 | 41.3h | |
| 14 Oct 2026 | 10 | 7.7h | |
| 14 Oct 2026 | 10 | 9.8h | |
| 21 Oct 2026 | 8 | 27.0h | |
| 21 Oct 2026 | 7 | 35.3h | |
| 20 Oct 2026 | 7 | 24.1h | |
| 18 Oct 2026 | 6 | 33.1h | |
| 12 Oct 2026 | 6 | 4.1h | |
| 12 Oct 2026 | 6 | 5.2h | |
| 11 Oct 2026 | 6 | 24.1h | |
| 17 Oct 2026 | 5 | 7.4h | |
| 16 Oct 2026 | 5 | 6.3h | |
| 12 Oct 2026 | 5 | 2.0h | |
| 18 Oct 2026 | 4 | 7.8h | |
| 11 Oct 2026 | 4 | 3.0h | |
| 11 Oct 2026 | 4 | 2.1h | |
| 10 Oct 2026 | 4 | 1.2h | |
| 21 Oct 2026 | 3 | 0.6h | |
| 20 Oct 2026 | 3 | 1.9h | |
| 19 Oct 2026 | 3 | 1.6h | |
| 19 Oct 2026 | 3 | 1.6h | |
| 13 Oct 2026 | 3 | 1.1h | |
| 21 Oct 2026 | 2 | 0.3h | |
| 20 Oct 2026 | 2 | 1.2h | |
| 19 Oct 2026 | 2 | 1.2h | |
| 16 Oct 2026 | 2 | 1.6h | |
| 15 Oct 2026 | 2 | 0.1h | |
| 11 Oct 2026 | 2 | 0.2h | |
| 22 Oct 2026 | 1 | 0.3h | |
| 21 Oct 2026 | 1 | 1.0h | |
| 19 Oct 2026 | 1 | 0.1h | |
| 18 Oct 2026 | 1 | 0.2h | |
| 18 Oct 2026 | 1 | 0.0h | |
| 17 Oct 2026 | 1 | 0.2h | |
| 15 Oct 2026 | 1 | 0.0h | |
| 15 Oct 2026 | 1 | 0.2h | |
| 14 Oct 2026 | 1 | 0.1h | |
| 14 Oct 2026 | 1 | 0.1h | |
| 12 Oct 2026 | 1 | 0.0h | |
| 12 Oct 2026 | 1 | 0.0h | |
| 21 Oct 2026 | 0 | 0.0h | |
| 19 Oct 2026 | 0 | 0.0h | |
| 16 Oct 2026 | 0 | 0.0h | |
| 15 Oct 2026 | 0 | 0.0h | |
| 14 Oct 2026 | 0 | 0.0h | |
| 11 Oct 2026 | 0 | 0.0h |
